
| Beginn | Ende | Pausen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 | 8.50 | 5 Min. |
| 2. | 8.55 | 9.45 | 20 Min. |
| 3. | 10.05 | 10.55 | 5 Min. |
| 4. | 11.00 | 11.50 | 5. Min |
| 5. | 11.55 | 12.45 | 5. Min. |
| 6. | 12.50 | 13.40 | --- |
| 7. | 13.40 | 14.30 | --- |
| 8. | 14.30 | 15.20 | --- |
| 9. | 15.20 | 16.10 | --- |
| 10. | 16.10 | 17.00 | --- |
Beginnend mit dem Schuljahr 2012/13 werden wir eine Neue Mittelschule! Die wichtigsten Elemente der Neuen Mittelschule in Wien sind: Europass: Er bietet neben dem Abschlusszeugnis der 8. Schulstufe ein wichtiges Dokument für...[mehr]
Unsere Tennisspieler sind Wiener Meister geworden und vertreten unser Bundesland bei den Bundesmeisterschaften in Linz von 19. 6. bis 23. 6. 2011! Das erfolgreiche Team: Lena Reichel, Patrick Eckart, Simon Taborsky, Viktoria...[mehr]
Delfin
Kraulen
Rücken
Brust
Staffeln:
Die Meisterschaft der Sportmittelschulen fanden am Mittwoch, den 21. April 2010 in der Südstadt statt.
Hier die wichtigsten Einzelergebnisse:
Das sind die hervorragenden Staffelergebnisse:
| Name | Kat | Datum | Disziplin | Zeit | |
| Sabrina Heidinger | wA | 28.4.10 | 4C | Delfin | 43,10 |
| Kryzcycha Robert | mA | 30.3.11 | 3C | Delfin | 46,62 |
| Bilek Dawid | mB | 30.3.11 | 2C | Delfin | 59,52 |
| Winkelbauer Doris | wB | 26.4.10 | 2C | Delfin | 54,72 |
| Katterbauer Michael | mA | 14.4.10 | 4A | Kraul | 31,91 |
| Heidinger Sabrina | wA | 4C | Kraul | 33,60 | |
| Krzyszycha Robert | mB | 24.4.10 | 2C | Kraul | 37,05 |
| Kopitsch Katharina | wB | 14.4.10 | 2B | Kraul | 40,25 |
| Meister Maxi | mA | 28.4.10 | 4C | Brust | 46,93 |
| Sabrina Heidinger | wA | 28.4.10 | 4C | Brust | 50,25 |
| Vlahovic Tobias | mB | 07.4.10 | 2A | Brust | 51,06 |
| Kopitsch Kristina | wB | 10.4.10 | 2B | Brust | 53,21 |
| Tannert Philipp | mA | 30.3.11 | 3A | Rücken | 44,02 |
| Sabrina Heidinger | wA | 10.4.10 | 4C | Rücken | 42,48 |
| Krzyszycha Robert | mB | 28.4.10 | 2B | Rücken | 46,54 |
| Kopitsch Kristina | wB | 2B | Rücken | 52,42 |
Damit du dich mit den besten Schwimmern des letzten Schwimmwettkampfes im Jahr 2009 vergleichen kannst, werden hier die Zeiten aufgelistet:
| Strecke | Alter | Bahn | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Brust | w | 11-12 | 50m | 48,06 |
| Freistil | w | 11-12 | 50m | 38,12 |
| Brust | w | 13-14 | 50m | 47,33 |
| Freistil | w | 13-14 | 50m | 34,16 |
| Rücken | w | 13-14 | 50m | 41,66 |
| Delfin | w | 13-14 | 50m | 50,44 |
| Strecke | Alter | Bahn | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Brust | m | 11-12 | 50m | 50,82 |
| Freistil | m | 11-12 | 50m | 34,48 |
| Brust | m | 13-14 | 50m | 44,23 |
| Freistil | m | 13-14 | 50m | 32,13 |
| Rücken | m | 13-14 | 50m | 41,66 |
| Delfin | m | 13-14 | 50m | 38,47 |