
| Beginn | Ende | Pausen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 | 8.50 | 5 Min. |
| 2. | 8.55 | 9.45 | 20 Min. |
| 3. | 10.05 | 10.55 | 5 Min. |
| 4. | 11.00 | 11.50 | 5. Min |
| 5. | 11.55 | 12.45 | 5. Min. |
| 6. | 12.50 | 13.40 | --- |
| 7. | 13.40 | 14.30 | --- |
| 8. | 14.30 | 15.20 | --- |
| 9. | 15.20 | 16.10 | --- |
| 10. | 16.10 | 17.00 | --- |
Beginnend mit dem Schuljahr 2012/13 werden wir eine Neue Mittelschule! Die wichtigsten Elemente der Neuen Mittelschule in Wien sind: Europass: Er bietet neben dem Abschlusszeugnis der 8. Schulstufe ein wichtiges Dokument für...[mehr]
Unsere Tennisspieler sind Wiener Meister geworden und vertreten unser Bundesland bei den Bundesmeisterschaften in Linz von 19. 6. bis 23. 6. 2011! Das erfolgreiche Team: Lena Reichel, Patrick Eckart, Simon Taborsky, Viktoria...[mehr]
| KV | Hr. Schreiner |
| Rel | Fr. Gröller |
| M | Hr. Schreiner / Fr. Büllwatsch |
| E | Hr. Schreiner / Hr. Teufl |
| D | Fr. Dimitrijevic / Hr. Bosch |
| GS | Fr. Dimitrijevic |
| GW | Fr. Dimitrijevic |
| BU | Fr. Büllwatsch |
| PC | Hr. Knes / Hr. Narovnigg |
| ME | Hr. Schreiner |
| BE | Hr. Schreiner |
| GZ | Hr. Schreiner |
| EH | Fr. Kainz |
| WT | Fr. Gröller |
| WTex | Fr. Kainz |
| BuS | Hr. Schreiner / Hr.Koppi |
Am Mittwoch, 24.2.2010, fand die Landesmeisterschaft im Gerätturnen statt. Wahrscheinlich das erste Mal waren die Fußballer bei einem Wettkampf, bei dem es vor allem um Körperbeherrschung, Perfektion und Körperspannung geht.
Völlig unerwartet gewann die Mannschaft der 1A den ersten Platz. Bravo Burschen!! Die Wahrscheinlichkeit ist somit groß, dass am Fußballplatz - nach einem geschossenen Tor- demnächst ein Rondat Flick oder Salto zu sehen sein wird!