
Beginn | Ende | Pausen | |
|---|---|---|---|
1. | 8.00 | 8.50 | 5 Min. |
2. | 8.55 | 9.45 | 20 Min. |
3. | 10.05 | 10.55 | 5 Min. |
4. | 11.00 | 11.50 | 5. Min |
5. | 11.55 | 12.45 | 5. Min. |
6. | 12.50 | 13.40 | --- |
7. | 13.40 | 14.30 | --- |
8. | 14.30 | 15.20 | --- |
9. | 15.20 | 16.10 | --- |
10. | 16.10 | 17.00 | --- |
Die Knaben der 1A waren beim Gerätturnwettkampf am 24.2.2010 sehr erfolgreich. Sie gewannen den 1. Platz und legten damit allen anderen Mannschaften unserer Schule die Latte sehr hoch.
Die Knaben der 2A erreichten den 2. Platz. Ebenso die Mädchenriege der 4C. Sie mussten sich nur dem Sportgymnasium Parhamerplatz geschlagen geben. Weitere Infos auf der Seite "Gerätturnen" und unter den einzelnen Klassen.